9eme TOUR DES DEUX SEVRES MAGASINS U
CLASSEMENT INDIVIDUEL
Nombre de kilomètres parcourus : 155.400
Moyenne du vainqueur : 43.573 km/h
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | CAVET Tony | FRA | VCE | 3:33:59. |
| 2 | 143 | DECEHREUX Sylvain * | FRA | C86 | |
| 3 | 173 | PASQUIER Thomas | FRA | CGO | |
| 4 | 125 | HALLEGUEN Matthieu * | FRA | CAC | |
| 5 | 162 | SIDANER Fabien | FRA | UCB | |
| 6 | 22 | COLLIN Kévin * | FRA | BIC | |
| 7 | 41 | SMET Romain * | FRA | AVS | |
| 8 | 106 | KOWALSKI Rudy * # | FRA | RPF | |
| 9 | 112 | CHEVAU Sébastien | FRA | TAB | |
| 10 | 61 | BACON Romain * | FRA | CMA | 4. |
| 11 | 46 | LAFON Jean Baptiste * | FRA | AVS | 1:06. |
| 12 | 73 | COULON Alexis * | FRA | SCO | 1:06. |
| 13 | 122 | FONSECA Amindo * | FRA | CAC | 1:06. |
| 14 | 36 | PILLON Romain * | FRA | DOU | 1:09. |
| 15 | 121 | BRENTERCH Erwan | FRA | CAC | 1:12. |
| 16 | 185 | GUCWA Zbigniew | POL | VCE | 1:12. |
| 17 | 53 | RENOU Mickaël | FRA | UCN | 1:12. |
| 18 | 66 | PIOLINE Renaud | FRA | CMA | 1:12. |
| 19 | 62 | DRUJON Benoit | FRA | CMA | 1:12. |
| 20 | 13 | GAOUA Cédric * | FRA | PEH | 1:12. |
| 21 | 1 | POUX Paul | FRA | MOD | 1:12. |
| 22 | 132 | LE GOFF Romain | FRA | ACL | 1:12. |
| 23 | 95 | LE GUEVEL Simon * # | FRA | HEN | 1:12. |
| 24 | 64 | GORICHON Antoine * | FRA | CMA | 1:12. |
| 25 | 133 | SADOUDI Kévin * | FRA | ACL | 1:12. |
| 26 | 63 | BIHEL César * | FRA | CMA | 1:12. |
| 27 | 124 | DAVID Nicolas * | FRA | CAC | 1:12. |
| 28 | 145 | DURET Gildas | FRA | C86 | 1:12. |
| 29 | 65 | LEMARCHAND Romain * | FRA | CMA | 1:12. |
| 30 | 136 | GUERIN Etienne * | FRA | ACL | 1:12. |
| 31 | 56 | VAILLANT Nicolas * | FRA | UCN | 1:12. |
| 32 | 81 | CANTOURNET Benjamin | FRA | UVA | 1:12. |
| 33 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | FRA | SCO | 1:12. |
| 34 | 42 | DESRIAC Loïc * | FRA | AVS | 1:12. |
| 35 | 26 | SIMON Gwenaël * | FRA | BIC | 1:12. |
| 36 | 44 | GRIMAL Jérémy * | FRA | AVS | 1:12. |
| 37 | 174 | GAGALA Adrian # | POL | CGO | 1:12. |
| 38 | 114 | CZAPLA Pawel * | POL | TAB | 1:12. |
| 39 | 72 | MERCIER Yves * | SUI | SCO | 1:12. |
| 40 | 82 | GRATIOT Alexandre * | FRA | UVA | 1:12. |
| 41 | 164 | GEFFROY David * # | FRA | UCB | 1:12. |
| 42 | 51 | GONNET Julien | FRA | UCN | 1:12. |
| 43 | 45 | SZKOLNIK Mickaël | FRA | AVS | 1:12. |
| 44 | 31 | DRANCOURT Pierre | FRA | DOU | 1:12. |
| 45 | 134 | GUEZENNEC Vincent * | FRA | ACL | 1:12. |
| 46 | 184 | LOUYEST Edouard * | FRA | VCE | 1:21. |
| 47 | 55 | THIRE Jordan * # | FRA | UCN | 3:23. |
| 48 | 54 | RICORDEL Yannick * | FRA | UCN | 3:23. |
| 49 | 75 | PERICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 4:10. |
| 50 | 105 | LEBON Cyril * | FRA | RPF | 7:32. |
| 51 | 23 | LE DONJE Fabrice | FRA | BIC | 8:11. |
| 52 | 123 | MALLEGOL Florent * | FRA | CAC | 8:11. |
| 53 | 131 | LE CORRE Williams | FRA | CAC | 8:11. |
| 54 | 151 | GEFFROY Régis | FRA | UCC | 8:11. |
| 55 | 141 | BELGY Guillaume * | FRA | C86 | 8:11. |
| 56 | 163 | HARNOIS Pascal | FRA | UCB | 8:11. |
| 57 | 3 | CARDINEAU Frédéric | FRA | MOD | 8:11. |
| 58 | 183 | LECOEUR Maxime * | FRA | VCE | 8:11. |
| 59 | 2 | BALNQUEFORT Sylvain | FRA | MOD | 8:11. |
| 60 | 84 | LEROY Thomas | FRA | UVA | 8:11. |
| 61 | 52 | GOUGEON Quentin * | FRA | UCN | 8:11. |
| 62 | 154 | RAVALEU Freddy # | FRA | UCC | 8:11. |
| 63 | 156 | BERSON Emmanuel * | FRA | UCC | 8:11. |
| 64 | 83 | CLERE Emilien | FRA | UVA | 13:28. |
| 65 | 24 | LE QUEAU Glenn * | FRA | BIC | 13:30. |
| 66 | 146 | MORGEAU David # | FRA | C86 | 13:30. |
Abandons
| 4 | AUVIN Maxime * |
| 5 | LEBRUN Charles-Henri * |
| 6 | SREDZINSKI Jakob |
| 16 | WELTER Thomas * |
| 21 | PINOT Romain * # |
| 33 | COLIN Anthony |
| 34 | CREPEL Cyril * # |
| 94 | LE CALVE Grégoire * |
| 96 | SOHIER Stephan * |
| 101 | BARANAUSKAS Alvaras |
| 103 | RENAUX Romain * # |
| 111 | KUSHLEV Stefan |
| 113 | HOUEIX Romain * |
| 115 | OOPIK Esko * # |
| 135 | PERON Korentin * |
| 142 | CROSBIE Nicolas |
| 144 | PERROCHEAU Willy |
| 153 | DENIAU Jeremi * # |
| 161 | THERIN Julien * |
| 165 | POULIZAC Ronan * |
| 172 | PASQUIER Fabien |
| 182 | BARBIER Julien |
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Nombre de kilomètres parcourus : 572.200
Moyenne du premier : 42.802 km/h
Moyenne de l’épreuve : 42.88 km/h
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POUX Paul | FRA | MOD | 13:22:07. |
| 2 | 42 | DESRIAC Loïc * | FRA | AVS | 7. |
| 3 | 81 | CANTOURNET Benjamin | FRA | UVA | 29. |
| 4 | 66 | PIOLINE Renaud | FRA | CMA | 37. |
| 5 | 53 | RENOU Mickaël | FRA | UCN | 38. |
| 6 | 185 | GUCWA Zbigniew | POL | VCE | 46. |
| 7 | 61 | BACON Romain * | FRA | CMA | 1:06. |
| 8 | 73 | COULON Alexis * | FRA | SCO | 1:17. |
| 9 | 125 | HALLEGUEN Matthieu * | FRA | CAC | 1:23. |
| 10 | 64 | GORICHON Antoine * | FRA | CMA | 1:57. |
| 11 | 41 | SMET Romain * | FRA | AVS | 2:09. |
| 12 | 65 | LEMARCHAND Romain * | FRA | CMA | 2:28. |
| 13 | 45 | SZKOLNIK Mickaël | FRA | AVS | 3:08. |
| 14 | 31 | DRANCOURT Pierre | FRA | DOU | 3:45. |
| 15 | 72 | MERCIER Yves * | SUI | SCO | 4:04. |
| 16 | 44 | GRIMAL Jérémy * | FRA | AVS | 4:21. |
| 17 | 82 | GRATIOT Alexandre * | FRA | UVA | 4:30. |
| 18 | 132 | LE GOFF Romain | FRA | ACL | 5:35. |
| 19 | 136 | GUERIN Etienne * | FRA | ACL | 6:07. |
| 20 | 145 | DURET Gildas | FRA | C86 | 6:25. |
| 21 | 106 | KOWALSKI Rudy * # | FRA | RPF | 6:54. |
| 22 | 95 | LE GUEVEL Simon * # | FRA | HEN | 7:24. |
| 23 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | FRA | SCO | 7:31. |
| 24 | 121 | BRENTERCH Erwan | FRA | CAC | 8:07. |
| 25 | 56 | VAILLANT Nicolas * | FRA | UCN | 9:28. |
| 26 | 133 | SADOUDI Kévin * | FRA | ACL | 9:38. |
| 27 | 75 | PERICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 9:46. |
| 28 | 134 | GUEZENNEC Vincent * | FRA | ACL | 9:53. |
| 29 | 55 | THIRE Jordan * # | FRA | UCN | 10:05. |
| 30 | 63 | BIHEL César * | FRA | CMA | 10:56. |
| 31 | 54 | RICORDEL Yannick * | FRA | UCN | 11:37. |
| 32 | 13 | GAOUA Cédric * | FRA | PEH | 13:02. |
| 33 | 123 | MALLEGOL Florent * | FRA | CAC | 13:17. |
| 34 | 143 | DECHEREUX Sylvain * | FRA | C86 | 13:49. |
| 35 | 162 | SIDANER Fabien | FRA | UCB | 14:22. |
| 36 | 186 | CAVET Tony | FRA | VCE | 14:37. |
| 37 | 23 | LE DONJE Fabrice | FRA | BIC | 14:53. |
| 38 | 26 | SIMON Gwenaël * | FRA | BIC | 15:46. |
| 39 | 52 | GOUGEON Quentin * | FRA | UCN | 15:56. |
| 40 | 3 | CARDINEAU Frédéric | FRA | MOD | 16:09. |
| 41 | 62 | DRUJON Benoit | FRA | CMA | 16:27. |
| 42 | 51 | GONNET Julien | FRA | UCN | 16:34. |
| 43 | 22 | COLLIN Kévin * | FRA | BIC | 17:18. |
| 44 | 141 | BELGY Guillaume * | FRA | C86 | 17:28. |
| 45 | 184 | LOUYEST Edouard * | FRA | VCE | 17:55. |
| 46 | 112 | CHEVAU Sébastien | FRA | TAB | 19:36. |
| 47 | 124 | DAVID Nicolas * | FRA | CAC | 20:02. |
| 48 | 164 | GEFFROY David * # | FRA | UCB | 20:54. |
| 49 | 173 | PASQUIER Thomas | FRA | CGO | 21:58. |
| 50 | 122 | FONSECA Armindo * | FRA | CAC | 22:18. |
| 51 | 105 | LEBON Cyril * | FRA | RPF | 22:55. |
| 52 | 83 | CLERE Emilien | FRA | UVA | 23:05. |
| 53 | 2 | BLANQUEFORT Sylvain | FRA | MOD | 26:40. |
| 54 | 46 | LAFON Jean Baptiste * | FRA | AVS | 26:56. |
| 55 | 156 | BERSON Emmanuel * | FRA | UCC | 27:23. |
| 56 | 183 | LECOEUR Maxime * | FRA | VCE | 31:01. |
| 57 | 146 | MORGEAU David # | FRA | C86 | 35:48. |
| 58 | 24 | LE QUEAU Glenn * | FRA | BIC | 36:17. |
| 59 | 36 | PILLON Romain * | FRA | DOU | 38:40. |
| 60 | 84 | LEROY Thomas | FRA | UVA | 42:52. |
| 61 | 174 | GAGALA Adrian # | POL | CGO | 45:46. |
| 62 | 154 | RAVALEU Freddy # | FRA | UCC | 46:09. |
| 63 | 114 | CZAPLA Pawel * | POL | TAB | 46:33. |
| 64 | 131 | LE CORRE Williams | FRA | ACL | 51:43. |
| 65 | 163 | HARNOIS Pascal | FRA | UCB | 53:20. |
| 66 | 151 | GEFFROY Régis | FRA | UCC | 54:08. |
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL JEUNE
Nombre de kilomètres parcourus : 572.200
Moyenne du premier : 42.796 km/h
Moyenne de l’épreuve : 42.886 km/h
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | DESRIAC Loïc * | FRA | AVS | 13:22:14. |
| 2 | 61 | BACON Romain * | FRA | CMA | 59. |
| 3 | 73 | COULON Alexis * | FRA | SCO | 1:10. |
| 4 | 125 | HALLEGUEN Matthieu * | FRA | CAC | 1:16. |
| 5 | 64 | GORICHON Antoine * | FRA | CMA | 1:50. |
| 6 | 41 | SMET Romain * | FRA | AVS | 2:02. |
| 7 | 65 | LEMARCHAND Romain * | FRA | CMA | 2:21. |
| 8 | 72 | MERCIER Yves * | SUI | SCO | 3:57. |
| 9 | 44 | GRIMAL Jérémy * | FRA | AVS | 4:14. |
| 10 | 82 | GRATIOT Alexandre * | FRA | UVA | 4:23. |
| 11 | 136 | GUERIN Etienne * | FRA | ACL | 6:00. |
| 12 | 106 | KOWAI SKI Rudy * # | FRA | RPF | 6:47. |
| 13 | 95 | LE GUEVEL Simon * # | FRA | HEN | 7:17. |
| 14 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | FRA | SCO | 7:24. |
| 15 | 56 | VAILLANT Nicolas * | FRA | UCN | 9:21. |
| 16 | 133 | SADOUDI Kévin * | FRA | ACL | 9:31. |
| 17 | 75 | PERICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 9:39. |
| 18 | 134 | GUEZENNEC Vincent * | FRA | ACL | 9:46. |
| 19 | 55 | THIRE Jordan * # | FRA | UCN | 9:58. |
| 20 | 63 | BIHEL César * | FRA | CMA | 10:49. |
| 21 | 54 | RICORDEL Yannick * | FRA | UCN | 11:30. |
| 22 | 13 | GAOUA Cédric * | FRA | PEH | 12:55. |
| 23 | 123 | MALLEGOL Florent * | FRA | CAC | 13:10. |
| 24 | 143 | DECHEREUX Sylvain * | FRA | C86 | 13:42. |
| 25 | 26 | SIMON Gwenaël * | FRA | BIC | 15:39. |
| 26 | 52 | GOUGEON Quentin * | FRA | UCN | 15:49. |
| 27 | 22 | COLLIN Kévin * | FRA | BIC | 17:11. |
| 28 | 141 | BELGY Guillaume * | FRA | C86 | 17:21. |
| 29 | 184 | LOUYEST Edouard * | FRA | VCE | 17:48. |
| 30 | 124 | DAVID Nicolas * | FRA | CAC | 19:55. |
| 31 | 164 | GEFFROY David * # | FRA | UCB | 20:47. |
| 32 | 122 | FONSECA Armindo * | FRA | CAC | 22:11. |
| 33 | 105 | LEBON Cyril * | FRA | RPF | 22:48. |
| 34 | 46 | LAFON Jean Baptiste * | FRA | AVS | 26:49. |
| 35 | 156 | BERSON Emmanuel * | FRA | UCC | 27:16. |
| 36 | 183 | LECOEUR Maxime * | FRA | VCE | 30:54. |
| 37 | 24 | LE QUEAU Glenn * | FRA | BIC | 36:10. |
| 38 | 36 | PILLON Romain * | FRA | DOU | 38:33. |
| 39 | 114 | CZAPLA Pawel * | FRA | TAB | 46:26. |
CLASSEMENT GENERAL 2eme CATEGORIE
Nombre de kilomètres parcourus : 572.200
Moyenne du premier : 42.437 km/h
Moyenne de l’épreuve : 42.886 km/h
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | KOWALSKI Rudy * # | FRA | RPF | 13:29:01. |
| 2 | 95 | LE GUEVEL Simon * # | FRA | HEN | 30. |
| 3 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | FRA | SCO | 37. |
| 4 | 55 | THIRE Jordan * # | FRA | UCN | 3:11. |
| 5 | 164 | GEFFROY David * # | FRA | UCB | 14:00. |
| 6 | 146 | MORGEAU David # | FRA | C86 | 28:54. |
| 7 | 174 | GAGALA Adrian # | POL | CGO | 38:52. |
| 8 | 154 | RAVALEU Freddy # | FRA | UCC | 39:15. |
CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR GRIMPEUR
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | LOUYEST Edouard * | FRA | VCE | 30 |
| 2 | 186 | CAVET Tony | FRA | VCE | 24 |
| 3 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | FRA | SCO | 24 |
| 4 | 31 | DRANCOURT Pierre | FRA | DOU | 17 |
| 5 | 73 | COULON Alexis * | FRA | SCO | 12 |
| 6 | 66 | PIOLINE Renaud | FRA | CMA | 10 |
| 7 | 141 | BELGY Guillaume * | FRA | C86 | 6 |
| 8 | 3 | CARDINEAU Frédéric | FRA | MOD | 6 |
| 9 | 173 | PASQUIER Thomas | FRA | CGO | 6 |
| 10 | 75 | PERICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 4 |
| 11 | 54 | RICORDEL Yannick * | FRA | UCN | 4 |
| 12 | 51 | GONNET Julien | FRA | UCN | 4 |
| 13 | 145 | DURET Gildas | FRA | C86 | 3 |
| 14 | 106 | KOWALSKI Rudy * # | FRA | RPF | 3 |
| 16 | 125 | HALLEGUEN Matthieu * | FRA | CAC | 2 |
| 17 | 64 | GORICHON Antoine * | FRA | CMA | 2 |
| 18 | 1 | POUX Paul | FRA | MOD | 1 |
| 19 | 72 | MERCIER Yves * | SUI | SCO | 1 |
| 20 | 162 | SIDANER Fabien | FRA | UCB | 1 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | FRA | SCO | 30 |
| 2 | 81 | CANTOURNET Benjamin | FRA | UVA | 28 |
| 3 | 121 | BRENTERCH Erwan | FRA | CAC | 23 |
| 4 | 75 | PERICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 12 |
| 5 | 54 | RICORDEL Yannick * | FRA | UCN | 10 |
| 6 | 122 | FONSECA Amindo * | FRA | CAC | 8 |
| 7 | 44 | GRIMAL Jérémy * | FRA | AVS | 8 |
| 8 | 125 | HALLEGUEN Matthieu * | FRA | CAC | 8 |
| 9 | 73 | COULON Alexis * | FRA | SCO | 7 |
| 10 | 42 | DESRIAC Loïc * | FRA | AVS | 6 |
| 11 | 61 | BACON Romain * | FRA | CMA | 6 |
| 12 | 66 | PIOLINE Renaud | FRA | CMA | 6 |
| 13 | 106 | KOWALSKI Rudy * # | FRA | RPF | 4 |
| 14 | 173 | PASQUIER Thomas | FRA | CGO | 4 |
| 15 | 83 | CLERE Emilien | FRA | UVA | 4 |
| 16 | 72 | MERCIER Yves * | SUI | SCO | 4 |
| 17 | 143 | DECHEREUX Sylvain * | FRA | C86 | 4 |
| 18 | 162 | SIDANER FAbien | FRA | UCB | 3 |
| 19 | 1 | POUX Paul | FRA | MOD | 2 |
| 20 | 185 | GUCWA Zbigniew | POL | VCE | 2 |
| 21 | 145 | DURET Gildas | FRA | C86 | 2 |
| 22 | 145 | LOUYEST Edouard * | FRA | VCE | 2 |
| 23 | 41 | SMET Romain * | FRA | AVS | 1 |
| 24 | 131 | LE CORRE Williams | FRA | ACL | 1 |
| 25 | 82 | GRATIOT Alexandre * | FRA | UVA | 1 |
| 26 | 186 | CAVET Tony | FRA | VCE | 1 |
| 27 | 65 | LEMARCHAND Romain * | FRA | CMA | 1 |
| 28 | 163 | HARNOIS Pascal | FRA | UCB | 1 |
CLASSEMENT COMBINE
| Pos | Dossard | Nom Prénom | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | SCO | 54 |
| 2 | 184 | LOUYEST Edouard * | VCE | 32 |
| 3 | 186 | CAVET Tony | VCE | 25 |
| 4 | 73 | COULON Alexis * | SCO | 19 |
| 5 | 66 | PIOLINE Renaud | CMA | 16 |
| 6 | 75 | PERICHON Pierre-Luc * | SCO | 16 |
| 7 | 54 | RICORDEL Yannick * | UNC | 14 |
| 8 | 125 | HALLEGUEN Matthieu * | CAC | 10 |
| 9 | 173 | PASQUIER Thomas | CGO | 10 |
CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPES
| Pos | Equipe | Ecart |
|---|---|---|
| 1 | C.M. AUBERVILLIERS 93 | 40:07:05. |
| 2 | ALBI VELO SPORT | 3:50. |
| 3 | S.C.O. DIJON | 6:48. |
| 4 | V.C. EVREUX | 9:50. |
| 5 | U.C. NANTES ATLANTIQUE | 11:29. |
| 6 | COTES D’ARMOR CYCLISME | 13:51. |
| 7 | A.C. LANESTER 56 | 14:53. |
| 8 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE | 17:19. |
| 9 | BREST IROISE CYCLISME 2000 | 20:33. |
| 10 | UV. AUBE | 22:03. |
| 11 | MOSAÏC DIFFUSION.COM – TOP 16 | 33:05. |
| 12 | U.C. BRICHINE | 40:43. |
| 13 | U.C. CHOLET 49 | 1:58:44. |


























































