Infos direct
- Aucune actualité pour le moment.
9eme TOUR DES DEUX SEVRES MAGASINS U
CLASSEMENT INDIVIDUEL
Nombre de kilomètres parcourus : 155.700
Moyenne du vainqueur : 43.671 km/h
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | COULON Alexis * | FRA | SCO | 3:33:55. |
| 2 | 66 | PIOLINE Renaud | FRA | CMA | |
| 3 | 1 | POUX Paul | FRA | MOD | |
| 4 | 81 | CANTOURNET Benjamin | FRA | UVA | |
| 5 | 144 | PERROCHEAU Willy | FRA | C86 | 2. |
| 6 | 185 | CUGWA Zbigmiew | POL | VCE | 5. |
| 7 | 72 | MERCIER Yves * | SUI | SCO | 5. |
| 8 | 25 | MAHE Clément | FRA | BIC | 5. |
| 9 | 33 | COLIN Anthony | FRA | DOU | 5. |
| 10 | 42 | DESRIAC Loïc * | FRA | AVS | 5. |
| 11 | 61 | BACON Romain | FRA | CMA | 5. |
| 12 | 53 | RENOU Mickaël | FRA | UCN | 5. |
| 13 | 64 | GORICHON Antoine * | FRA | CMA | 5. |
| 14 | 125 | HALLEGUEN Mathieu * | FRA | CAC | 2:14. |
| 15 | 123 | MALLEGOL Floent * | FRA | CAC | 2:14. |
| 16 | 91 | AUBERGER Florian * | FRA | HEN | 2:14. |
| 17 | 41 | SMET Romain * | FRA | AVS | 2;14. |
| 18 | 65 | LEMARCHAND Romain * | FRA | CMA | 2:14. |
| 19 | 76 | TEVENOT Anthony * | FRA | SCO | 2:14. |
| 20 | 31 | DRANCOURT Pierre | FRA | DOU | 2:14. |
| 21 | 121 | BRENTERCH Erwan | FRA | CAC | 2:14. |
| 22 | 52 | GOUGEON Quetin * | FRA | UCN | 2:47. |
| 23 | 95 | LE GUEVEL Simon * # | FRA | HEN | 2:47. |
| 24 | 45 | SZKOLNIK Mickaël | FRA | AVS | 2:47. |
| 25 | 3 | CARDINAU Frédéric | FRA | MOD | 2:47. |
| 26 | 11 | ANTZ Jean Edouard | FRA | PEH | 2:47. |
| 27 | 83 | CLERE Emilien | FRA | UVA | 3:57. |
| 28 | 135 | PERON Korentin * | FRA | ACL | 3:58. |
| 29 | 96 | SOHIER Stephan * | FRA | HEN | 3:58. |
| 30 | 93 | ISAKEN Ben | AUS | HEN | 3:58. |
| 31 | 145 | DURET Gildas | FRA | C86 | 3:58. |
| 32 | 23 | LE DONJE Fabrice | FRA | BIC | 3:58. |
| 33 | 82 | GRATIOT Alexandre * | FRA | UVA | 3:58. |
| 34 | 161 | TREHIN Julien * | FRA | UCB | 3:58. |
| 35 | 84 | LEROY Thomas | FRA | UVA | 3:58. |
| 36 | 44 | GRIMAL Jérémy * | FRA | AVS | 3:58. |
| 37 | 132 | LE GOFF Romain | FRA | ACL | 3:58. |
| 38 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | FRA | SCO | 3:58. |
| 39 | 136 | GUERIN Etienne * | FRA | ACL | 3:58. |
| 40 | 184 | LOUYEST Edouard * | FRA | VCE | 3:58. |
| 41 | 5 | LEBRUN Charles-Henri * | FRA | MOD | 3:58. |
| 42 | 142 | CROBIE Nicolas | FRA | C86 | 3:58. |
| 43 | 182 | BARBIER Julien | FRA | VCE | 3:58. |
| 44 | 15 | ROBERT Maxime * | FRA | PEH | 3:58. |
| 45 | 21 | PINOT Romain * # | FRA | BIC | 3:58. |
| 46 | 2 | BLANQUEFORT Sylvain | FRA | MOD | 3:58. |
| 47 | 75 | PERICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 3:58. |
| 48 | 54 | RICORDEL Yannick * | FRA | UCN | 3:58. |
| 49 | 92 | GALE Philip # | GBR | HEN | 3:58. |
| 50 | 6 | SREDZINSKI Jakob | FRA | MOD | 3:58. |
| 51 | 134 | GUEZENNEC Vincent * | FRA | ACL | 3:58. |
| 52 | 106 | KOWALSKI Rudy * # | FRA | RPF | 3:58. |
| 53 | 13 | GAOUA Cédric * | FRA | PEH | 3:58. |
| 54 | 55 | THIRE Jordan * # | FRA | UCN | 4:07 |
| 55 | 172 | PASQUIER Fabien | FRA | CGO | 4:07 |
| 56 | 46 | LAFON Jean Baptiste * | FRA | AVS | 8:11. |
| 57 | 133 | SADOUDI Kévin * | FRA | ACL | 8:37. |
| 58 | 16 | WELTER Thomas * | FRA | PEH | 8:37. |
| 59 | 152 | GRELLIE Jeremie # | FRA | UCC | 8:37. |
| 60 | 35 | GHILBERT Valentin * # | FRA | DOU | 8:37. |
| 61 | 183 | LECOEUR Maxime * | FRA | VCE | 8:37. |
| 62 | 102 | LOUIS Anthony * | FRA | RPF | 8:37 |
| 63 | 4 | AUVIN Maxime * | FRA | MOD | 8:37. |
| 64 | 36 | PILLON Romain * | FRA | DOU | 8:37. |
| 65 | 164 | GEFFROY David * # | FRA | UCB | 8:37. |
| 66 | 115 | OOPIK Esko * # | EST | TAB | 8:37. |
| 67 | 173 | PASQUIER Thomas | FRA | CGO | 8:37. |
| 68 | 154 | RAVALEU Freddy # | FRA | UCC | 8:37. |
| 69 | 86 | LEFRANCOIS Olivier | FRA | UVA | 8:41. |
| 70 | 51 | GONNET Julien | FRA | UCN | 8:41. |
| 71 | 63 | BIHEL César * | FRA | CMA | 8:41. |
| 72 | 24 | LE QUEAU Glenn * | FRA | BIC | 8:41. |
| 73 | 103 | RENAUX Romain * # | FRA | RPF | 8:41 |
| 74 | 143 | DECHEREUX Sylvain * | FRA | C86 | 8:41. |
| 75 | 141 | BELGY Guillaume * | FRA | C86 | 8:41. |
| 76 | 56 | VAILLANT Nicolas * | FRA | UCN | 8:41. |
| 77 | 62 | DRUJON Benoit | FRA | CMA | 8:41. |
| 78 | 165 | POULIZAC Ronan * | FRA | UCB | 8:41. |
| 79 | 105 | LEBON Cyril * | FRA | RPF | 8:41. |
| 80 | 151 | GEFFROY Régis | FRA | UCC | 14:54. |
| 81 | 162 | SIDANER Fabien | FRA | UCB | 14:54. |
| 82 | 124 | DAVID Nicolas * | FRA | CAC | 14:54. |
| 83 | 34 | CREPEL Cyril * # | FRA | DOU | 14:54. |
| 84 | 104 | STEELANDT Victor * # | FRA | RPF | 14:54. |
| 85 | 32 | BEAUDOIN Mathieu | FRA | DOU | 14:54. |
| 86 | 181 | BATAILLE Anthony | FRA | VCE | 14:54. |
| 87 | 122 | FONSECA Armindo * | FRA | CAC | 14:54. |
| 88 | 163 | HARNOIS Pascal | FRA | UCB | 14:54. |
| 89 | 101 | BARANAUSKAS Aivaras | LTU | RPF | 14:54. |
| 90 | 146 | MORGEAU David # | FRA | C86 | 14:54. |
| 91 | 85 | SIMON Mathieu * | FRA | UVA | 14:54. |
| 92 | 171 | MERLE Alexis | FRA | CGO | 14:54. |
| 93 | 174 | GAGALA Adian # | POL | CGO | 14:54. |
| 94 | 71 | MARY Romain | FRA | SCO | 14:54. |
| 95 | 175 | LIMOGES Vincent # | FRA | CGO | 14.54. |
| 96 | 131 | LE COFFRE Williams | FRA | ACL | 14:54. |
| 97 | 26 | SIMON Gwenaël * | FRA | BIC | 14:54. |
| 98 | 22 | COLLIN Kévin * | FRA | BIC | 14:54. |
| 99 | 114 | CZAPLA Pawel * | POL | TAB | 14:54. |
| 100 | 111 | KUSHLEV Sébastien | FRA | TAB | 14:54. |
| 101 | 112 | CHEVAU Sébastien | FRA | TAB | 14:54. |
| 102 | 156 | BERSON Emmanual * | FRA | UCC | 14:54. |
| 103 | 113 | HOUEIX Romain * | FRA | TAB | 14:54. |
| 104 | 116 | TALEC François * # | FRA | TAB | 14:54. |
| 106 | 186 | CAVET Tony | FRA | UCC | 14:54. |
| 107 | 12 | DIVO Maxime * | FRA | PEH | 28:01. |
| 108 | 94 | LE CALVE Grégoire * | FRA | HEN | 28:01 |
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL JEUNE
Nombre de kilomètres parcourus : 155.700
Moyenne du premier : 43.110 km/h
Moyenne de l’épreuve : 43.671 km/h
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | COULON Alexis * | FRA | SCO | 3:33:55 |
| 2 | 72 | MERCIER Yves * | SUI | SCO | 5. |
| 3 | 42 | DESRIAC Loïc | FRA | AVS | 5. |
| 4 | 61 | BACON Romain * | FRA | CMA | 5. |
| 5 | 64 | GORICHON Antoine * | FRA | CMA | 5. |
| 6 | 125 | HALLEGUEN Mathieu * | FRA | CAC | 2:14. |
| 7 | 123 | MALLEGOL Florent | FRA | CAC | 2:14. |
| 8 | 91 | AUBERGER Florian * | FRA | HEN | 2:14. |
| 9 | 41 | SMET Romain * | FRA | AVS | 2:14. |
| 10 | 65 | LEMARCHAND Romain * | FRA | CMA | 2:14. |
| 11 | 76 | TEVENOT Anthony | FRA | SCO | 2:14. |
| 12 | 52 | GOUGEON Quentin * | FRA | UCN | 2:47. |
| 13 | 95 | LE GUEVEL Simon * # | FRA | HEN | 2:47. |
| 14 | 135 | PERON Korentin | FRA | ACL | 3:58. |
| 15 | 96 | SOHIER Stephan * | FRA | HEN | 3:58. |
| 16 | 82 | GRATIOT Alexandre * | FRA | UVA | 3:58. |
| 17 | 161 | TREHIN Julien * | FRA | UCB | 3:58. |
| 18 | 44 | GRIMAL Jérémy * | FRA | AVS | 3:58. |
| 19 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | FRA | SCO | 3:58. |
| 20 | 136 | GUERIN Etienne * | FRA | ACL | 3:58. |
| 21 | 184 | LOUYEST Edouard * | FRA | VCE | 3:58. |
| 22 | 5 | LEBRUN Charles-Henri * | FRA | MOD | 3:58. |
| 23 | 15 | ROBERT Maxime | FRA | PEH | 3:58. |
| 24 | 21 | PINOT Romain * # | FRA | BIC | 3:58. |
| 25 | 75 | PERICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 3:58. |
| 26 | 54 | RICORDEL Yannick * | FRA | UCN | 3:58. |
| 27 | 134 | GUEZENNEC Vincent | FRA | ACL | 3:58. |
| 28 | 106 | KOWALSKI Rudy * # | FRA | RPF | 3:58. |
| 29 | 13 | GAOUA Cédric * | FRA | PEH | 3:58. |
| 30 | 55 | THIRE Jordan * # | FRA | UCN | 4:07. |
| 31 | 46 | LAFON Jean Baptiste * | FRA | AVS | 8:11. |
| 32 | 133 | SADOUDI Kévin * | FRA | ACL | 8:37. |
| 33 | 16 | WELTER Thomas * | FRA | PEH | 8:37. |
| 34 | 35 | GHILBERT Valentin * # | FRA | DOU | 8:37. |
| 35 | 183 | LECOEUR Maxime * | FRA | VCE | 8:37. |
| 36 | 102 | LOUIS Anthony * | FRA | RPF | 8:37. |
| 37 | 4 | AUVIN Maxime * | FRA | MOD | 8:37. |
| 38 | 36 | PILLON Romain * | FRA | DOU | 8:37. |
| 39 | 164 | GEFFROY David * # | FRA | UCB | 8:37. |
| 40 | 115 | OOPIK Esko * # | EST | TAB | 8:37. |
| 41 | 63 | BIHEL César * | FRA | CMA | 8:41. |
| 42 | 24 | LE QUEAU Glenn * | FRA | BIC | 8:41. |
| 43 | 103 | RENAUX Romain * # | FRA | RPF | 8:41. |
| 44 | 143 | DECHEREUX Sylvain * | FRA | C86 | 8:41. |
| 45 | 141 | BELGY Guillaume | FRA | C86 | 8;41. |
| 46 | 56 | VAILLANT Nicolas * | FRA | UCN | 8:41. |
| 47 | 165 | POULIZAC Ronan * | FRA | UCB | 8:41. |
| 48 | 105 | LEBON Cyril * # | FRA | RPF | 8:41. |
| 49 | 124 | DAVID Nicolas * | FRA | CAC | 14:54. |
| 50 | 34 | CREPEL Cyril * # | FRA | DOU | 14:54. |
| 51 | 104 | STEELANDT Victor * # | FRA | RPF | 14:54. |
| 52 | 122 | FONSECA Armindo * | FRA | CAC | 14:54. |
| 53 | 85 | SIMON Mathieu * | FRA | UVA | 14:54. |
| 54 | 26 | SIMON Gwenaël * | FRA | BIC | 14:54. |
| 55 | 22 | COLLIN Kévin * | FRA | BIC | 14:54. |
| 56 | 114 | CZAPLA Pawel * | POL | TAB | 14:54. |
| 57 | 156 | BERSON Emmanuel * | FRA | UCC | 14:54. |
| 58 | 113 | HOUEIX Romain * | FRA | TAB | 14:54. |
| 59 | 116 | TALEC François * # | FRA | TAB | 14:54. |
| 60 | 153 | DENIAU Jeremi * # | FRA | UCC | 14:54. |
| 61 | 12 | DIVO Maxime * | FRA | PEH | 28:01. |
| 62 | 94 | LE CALVE Grégoire * | FRA | HEN | 28:01. |
CLASSEMENT GENERAL 2 eme CATEGORIE
Nombre de kilomètres parcourus : 155.700
Moyenne du premier : 43.110 km/h
Moyenne de l’épreuve : 43.671 km/h
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | LE GUEVEL Simon * # | FRA | HEN | 3:36:42. |
| 2 | 74 | PASCUAL Benjamin * # | FRA | SCO | 1:11 . |
| 3 | 21 | PINOT Romain * # | FRA | BIC | 1:11. |
| 4 | 92 | GALE Philip # | GBR | HEN | 1:11. |
| 5 | 106 | KOWALSKI Rudy * # | FRA | RPF | 1:11. |
| 6 | 55 | THIRE Jordan * # | FRA | UCN | 1:20. |
| 7 | 152 | GRELLIE Jeremie # | FRA | UCC | 5:50. |
| 8 | 35 | GHILBERT Valentin * # | FRA | DOU | 5:50. |
| 9 | 164 | GEFFROY David * # | FRA | UCB | 5:50. |
| 10 | 115 | OOPIK Esko * # | EST | TAB | 5:50. |
| 11 | 154 | RAVALEU Freddy # | FRA | UCC | 5:50. |
| 12 | 103 | RENAUX Romain * # | FRA | RPF | 5:54. |
| 13 | 34 | CREPEL Cyril * # | FRA | DOU | 12:07. |
| 14 | 104 | STEELANDT Victor * # | FRA | RPF | 12:07. |
| 15 | 146 | MORGEAU David # | FRA | C86 | 12:07. |
| 16 | 174 | GAGALA Adrian # | POL | CGO | 12:07. |
| 17 | 175 | LIMOGES Vincent | FRA | CGO | 12:07. |
| 18 | 116 | TALEC François * # | FRA | TAB | 12:07. |
| 19 | 153 | DENIAU Jeremi * # | FRA | UCC | 12:07 |
CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR GRIMPEUR
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SREDZINSKI Jakob | FRA | MOD | 18 |
| 2 | 73 | COULON Alexis * | FRA | SCO | 11 |
| 3 | 66 | PIOLINE Renaud | FRA | CMA | 6 |
| 4 | 3 | CARDINEAU Frédéric | FRA | MOD | 6 |
| 5 | 76 | TEVENOT Anthony * | FRA | SCO | 4 |
| 6 | 61 | BACON Romain * | FRA | CMA | 2 |
| 7 | 64 | GORICHON Antoine * | FRA | CMA | 2 |
| 8 | 31 | DRANCOURT Pierre | FRA | DOU | 2 |
| 9 | 72 | MERCIER Yves * | SUI | SCO | 1 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | CANTOURNET Benjamin | FRA | UVA | 18 |
| 2 | 121 | BRENTERCH Erwan | FRA | CAC | 10 |
| 3 | 66 | PIOLINE Renaud | FRA | CMA | 4 |
| 4 | 72 | MERCIER Yves * | SUI | SCO | 4 |
| 5 | 75 | PERICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 4 |
| 6 | 1 | POUX Paul | FRA | MOD | 2 |
| 7 | 42 | DESRIAC Loïc * | FRA | AVS | 2 |
| 8 | 185 | CUGWA Zbigmiew | POL | VCE | 2 |
| 9 | 145 | DURET Gildas | FRA | C86 | 2 |
| 10 | 71 | MARY Romain | FRA | SCO | 1 |
| 11 | 144 | PERROCHEAU Willy | FRA | C86 | 1 |
| 12 | 163 | HARNOIS Pascal | FRA | UCB | 1 |
CLASSEMENT COMBINE
| Pos | Dossard | Nom Prénom | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | PIOLINE Renaud | CMA | 10 |
| 2 | 72 | MERCIER Yves * | SCO | 5 |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
| Pos | Equipe | Temps | Places | Ecart | Dossards pris en comptes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.M. AUBERVILLIERS 93 | 10:41:55. | 26 | 10:41:55. | 66, 61, 64 |
| 2 | S.C.O. DIJON | 10:44:04. | 27 | 2:09. | 73, 72, 76 |
| 3 | ALBI VELO SPORT | 10:46:51. | 51 | 4:56. | 42, 41, 45 |
| 4 | COTES D’ARMOR CYCLISME | 10:48:27. | 50 | 6:32. | 125, 123, 121 |
| 5 | MOSAÏC DIFFUSION.COM – TOP 16 | 10:48:30. | 69 | 6:35. | 1, 3, 5 |
| 6 | U.C NANTES ATLANTIQUE | 10:48:35. | 82 | 6:40. | 53, 52, 54. |
| 7 | U.V. AUBE | 10:49:40. | 64 | 7:45. | 81, 83, 82 |
| 8 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE | 10:49:43. | 78 | 7:48. | 144, 145, 142 |
| 9 | BREST IROISE CYCLISME 20000 | 10:49:46. | 85 | 7:51. | 25, 23, 21 |
| 10 | V.C. EVREUX | 10:49:46. | 89 | 7:51. | 185, 184, 182 |
| 11 | HENNEBONT CYCLISME | 10:50:44. | 68 | 8:49. | 91, 95, 96 |
| 12 | P.E. HAGUENAU | 10:52:28. | 123 | 10:33. | 11, 15, 13 |
| 13 | E.S.E.G. DOUAI | 10:52:41. | 89 | 10:46. | 33, 31, 35 |
| 14 | A.C. LANESTER 56 | 10:53:39. | 104 | 11:44. | 135, 132, 136 |
| 15 | U.C. BRIOCHINE | 11:03:01. | 177 | 21:06. | 161, 164, 165 |
| 16 | EC RAISMES PETITE FORET PORTE DU HAINAUT | 11:03:01. | 187 | 21:06. | 106, 102, 103 |
| 17 | CERCLE GAMBETTA ORLEANS LOIRET | 11:09:23. | 214 | 27:28. | 172, 173, 171 |
| 18 | U.C. CHOLET 49 | 11:13:53 | 207 | 31:58. | 152, 154, 151 |
| 19 | TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT | 11:20:10. | 265 | 38:15. | 115, 114, 111 |





























































